|
| |
Você esta em: COOLERS › Processadores › Cooler Processador Hyper 101 RR-H101-30PK-RU Cooler Master (Intel 1156/1155/775 e AMD AM3)
![]()
Descrição | Comentários |
Especificações
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | RR-H101-30PK-RU |
| CPU Socket | Intel Socket LGA1156 / 775 AMD Socket AM3 / AM2 / 940 / 939 |
| CPU Suporte | Intel: Core i5 (partial) Core i3 Core 2 Quad (partial) Core 2 Duo Pentium Celeron AMD: Phenom II X4/X3 (partial) Phenom X4/X3 (partial) Athlon II X2 Athlon X2 (partial) Athlon Sempron |
| Peso | Intel: 315g; AMD: 304g; |
| Dimensão do Heat Sink | 83.5 x 68 x 117 mm |
| Material do Heat Sink | Aletas de AlumÃnio / 2 heat pipes |
| Dimensão da Fan | 80 x 80 x 25 mm |
| Tipo de Rolamento | Rolamento de longa duração |
| Nível de ruído da Fan (dB-A) | Versão Fix speed: 22 dBA Versão PWM: 13 - 28 dBA |
| Durabilidade da Fan | 40,000 horas |
| Air pressure (mmH2O) | Versão Fix speed: 2.28 mmH2O Versão PWM: 0.3 - 4.23 mmH2O |
| Speed (R.P.M.) | Fix speed version: 2200 R.P.M. PWM version: 800 – 3000 R.P.M |
| Air Flow (CFM) | Versão Fix speed: 30 CFM Versão PWM: 10.9 - 40.8 CFM |
| Conectores | Versão Fix speed: 3-pin Versão PWM: 4-pin |

![]() |
|